<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/wp-content/plugins/squirrly-seo/view/assets/css/sitemap.xsl"?>
<!-- generated-on="2026-04-01T12:40:28+00:00" -->
<!-- generator="Squirrly SEO Sitemap" -->
<!-- generator-url="https://wordpress.org/plugins/squirrly-seo/" -->

<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"  xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1" >
	<url>
		<loc>https://automaattisesti.fi/miten-lisataan-yllapitaja-wordpress-sivustolle/</loc>
		<lastmod>2025-11-13T09:26:11+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2025/11/wordpress-yllapitajan-lisaaminen.png</image:loc>
			<image:title>wordpress-yllapitajan-lisaaminen</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2025/11/image.png</image:loc>
			<image:title>WordPress uuden käyttäjän lisääminen</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://automaattisesti.fi/miten-puhdistaa-sahkopostilista-saastaa-rahaa-ja-valttaa-roskapostikansio/</loc>
		<lastmod>2025-10-24T06:48:10+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2025/10/sahkopostilistan-puhdistus.png</image:loc>
			<image:title>sähköpostilistan-puhdistus</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://automaattisesti.fi/verkkokaupan-perustaminen-verkkokauppa-alustojen-vertailu/</loc>
		<lastmod>2025-04-06T13:44:52+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2025/04/image-1024x574.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://automaattisesti.fi/arvostelupyynto-kampanjan-muokkaus/</loc>
		<lastmod>2025-01-30T18:35:39+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2024/04/blogiartikkeli-placeholder.jpeg</image:loc>
			<image:title>blogiartikkeli-placeholder</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2025/01/image-1024x591.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://automaattisesti.fi/kuinka-saada-arvosteluja-googlessa-kattava-opas-yrityksille/</loc>
		<lastmod>2025-01-17T08:31:09+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2024/10/lisaa-arvioita-googleen.jpg</image:loc>
			<image:title>lisää-arvioita-googleen</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2024/09/image-3.png.webp</image:loc>
			<image:title>Miksi Google-arvostelut ovat tärkeitä yrityksille? Koska asiakas valitsee palvelunsa arvioiden perusteella. Kuvassa kolme yritystä. Yhdellä arviot huonot ja tarvitsee lisää arvioita Googleen. Kahdella useita arvioita ja hyvät - asiakas valitsee todennäköisesti heidät!</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://automaattisesti.fi/maksimoi-kasvupotentiaalisi-positiiviset-asiakaspalautteet-yritykselle/</loc>
		<lastmod>2025-01-17T08:10:11+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2024/09/positiiviset-asiakaspalautteet-yritykselle.png</image:loc>
			<image:title>positiiviset asiakaspalautteet yritykselle</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2024/09/ae0072d7-fd4c-4320-8b22-3d78bcf62d6a-1024x768.png</image:loc>
			<image:title>Asiakas antamassa tähteä eläinlääkärille - miten saada hyviä yritysarvosteluja? Kysymällä!</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://automaattisesti.fi/mailpoet-tilaajien-lisaaminen-csv-tiedostosta/</loc>
		<lastmod>2025-01-30T18:13:41+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2024/04/blogiartikkeli-placeholder.jpeg</image:loc>
			<image:title>blogiartikkeli-placeholder</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2024/06/image-1.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://automaattisesti.fi/opas-artikkelin-hakukoneoptimointi-squirrlyseon-avulla/</loc>
		<lastmod>2024-09-25T07:24:40+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2024/04/blogiartikkeli-placeholder.jpeg</image:loc>
			<image:title>blogiartikkeli-placeholder</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2024/03/image-1-e1709483642483.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://automaattisesti.fi/spf-dkim-ja-dmarc-sahkopostimarkkinoinnissa/</loc>
		<lastmod>2026-03-24T10:52:03+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2024/01/spf-dkim-dmarc.jpg</image:loc>
			<image:title>spf-dkim-dmarc</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2024/01/image-2-1024x332.png</image:loc>
			<image:title>SPF- ja DKIM- ja DMARC-tietuiden lisääminen DNS-hallinnan kautta</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://automaattisesti.fi/mailchimp-vs-mailpoet/</loc>
		<lastmod>2024-11-25T08:24:16+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2023/12/mailchimp-vs-mailpoet.png</image:loc>
			<image:title>mailchimp vs mailpoet</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2023/05/image.png</image:loc>
			<image:title>Mailchimp kokemuksia Capterra</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://automaattisesti.fi/miten-lahettaa-mailpoet-uutiskirjeet/</loc>
		<lastmod>2025-01-30T18:13:56+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2024/04/blogiartikkeli-placeholder.jpeg</image:loc>
			<image:title>blogiartikkeli-placeholder</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2023/11/image.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://automaattisesti.fi/miten-poistaa-mailchimp-kontaktit-unsubscribed-cleaned/</loc>
		<lastmod>2024-02-07T09:48:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2023/06/mailchimp-kontaktien-poisto-1.png</image:loc>
			<image:title>mailchimp-kontaktien-poisto</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2023/12/mailpoet-sahkopostimarkkinointi-1024x536.jpeg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://automaattisesti.fi/sosiaalisen-median-strategia/</loc>
		<lastmod>2025-08-22T06:26:07+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2023/03/PJvsJDudepbk.png</image:loc>
			<image:title>Sosiaalisen median strategian suunnittelu</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2023/03/some-strategia-contentstudio-1024x536.jpeg</image:loc>
			<image:title>Sosiaalisen median strategia on helpompi toteuttaa, kun käytössä on somen hallintatyökalu</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://automaattisesti.fi/sosiaalisen-median-kuvakoot/</loc>
		<lastmod>2025-08-22T06:26:38+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2023/02/Depositphotos_472472692_L.jpg</image:loc>
			<image:title>Sosiaalisen median kuvakoot:Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest yms</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2023/02/sosiaalisen-median-kuvakoot-2023-273x1024.png</image:loc>
			<image:title>Eri sosiaalisen median kuvakoot 2024 infograafissa</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://automaattisesti.fi/seo-wordpress-hakukoneoptimointi/</loc>
		<lastmod>2025-09-15T11:54:07+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2023/02/wordpress-hakukoneoptimointi-scaled.jpg</image:loc>
			<image:title>Wordpress hakukoneoptimointi</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2023/02/wordpress-woocommerce-hakukoneoptimointi-1024x536.png</image:loc>
			<image:title>Wordpress hakukoneoptimointi hoituu Squirrly SEO:n avulla</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://automaattisesti.fi/paras-sosiaalisen-median-hallintatyokalu/</loc>
		<lastmod>2024-11-07T12:59:22+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2022/04/social_media03-scaled.jpg</image:loc>
			<image:title>Parhaat sosiaalisen median hallintatyökalut</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2022/04/paras-sosiaalisen-median-hallintatyokalu-1024x616.jpg</image:loc>
			<image:title>Ajatus toiminto ContentStudio-ohjelmassa, joka on ehkä paras sosiaalisen median hallintatyökalu</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://automaattisesti.fi/invideo-helppoa-mutta-tyylikasta-somevideota-ja-videomarkkinointia/</loc>
		<lastmod>2019-07-18T10:19:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2019/07/social-1673031_1920.jpg</image:loc>
			<image:title>social-1673031_1920</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2019/07/invideo-1024x503.png</image:loc>
		</image:image>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://youtu.be/jPldbJ8aUG8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://automaattisesti.fi/wp-content/uploads/2019/07/social-1673031_1920.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>InVideo - helppoa, mutta tyylikästä somevideota ja videomarkkinointia - Automaattisesti</video:title>
			<video:description>Video on ollut kuuminta hottia jo yli vuoden ajan ja videomarkkinointi loistaa. Facebookin ja Twitterin algoritmit himoitsevat liikkuvaa kuvaa ja pyrkivät näyttämään sitä huomattavasti laajemmalle yleisölle kuin perinteisiä valokuvia. Somevideoiden teko on todella työlästä ja ammattitaitoa vaativaa puuhaa</video:description>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/jPldbJ8aUG8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://img.youtube.com/vi/jPldbJ8aUG8/hqdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>InVideo - helppoa, mutta tyylikästä somevideota ja videomarkkinointia - Automaattisesti</video:title>
			<video:description>Video on ollut kuuminta hottia jo yli vuoden ajan ja videomarkkinointi loistaa. Facebookin ja Twitterin algoritmit himoitsevat liikkuvaa kuvaa ja pyrkivät näyttämään sitä huomattavasti laajemmalle yleisölle kuin perinteisiä valokuvia. Somevideoiden teko on todella työlästä ja ammattitaitoa vaativaa puuhaa</video:description>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
